لیست قیمت فایبرسمنت شرا
محصولات فوق دارای گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی می باشد.
رديف | ابعاد | ضخامت | قيمت | کاربرد فایبرسمنت |
cm | cm | ريال/ متر مربع | ||
الف | ||||
1 | فایبرسمنت 120×240 | 0.4 | تماس گرفته شود | سقف کاذب |
2 | 0.6 | تماس گرفته شود | سقف کاذب - دیوار سرویسها | |
3 | 0.8 | تماس گرفته شود | نمای خارجی کلاسیک- ديوار داخلی | |
4 | 1.0 | تماس گرفته شود | ||
5 | 1.2 | تماس گرفته شود | کنج ديوارها و دورتادورپنجره ها | |
ب | ||||
1 | فایبرسمنت 120×240 | 1.8 | تماس گرفته شود | کف باربر |
پ | ||||
1 | فایبرسمنت 20×400 | 0.8 | تماس گرفته شود | نمای اسپورت کاليفرنيایی |
ت | ||||
1 | فایبرسمنت 120×240 | 0.8 | تماس گرفته شود | نما - ديوار داخلی -سقف کاذب |
ث | ||||
1 | فایبرسمنت 60×120 | 0.4 | تماس گرفته شود | سقف کاذب تایلی شیار دار- بسیار زیبا |
ج | ||||
1 | فایبرسمنت 10×300 | 1.2 | تماس گرفته شود | قرنیز- مترطول |
ح | ||||
1 | نبشی فایبرسمنت 80×305 | 0.6 | تماس گرفته شود | نبشی برای دورتادور پنجره ها و کنج |
لیست قیمت لوازم جانبی فایبرسمنت
رديف | نوع | قيمت | کاربرد | ||
ريال/ عدد | |||||
1 | Screw FIX W25 G8 | تماس گرفته شود | پيچ برای ضخامت 6،4 و 8 ميليمتر فایبرسمنت | ||
2 | Screw FIX W32 G8 | تماس گرفته شود | پيچ برای ضخامت 10،8 و 12 ميليمتر فایبرسمنت | ||
3 | Screw FIX W50 G8 | تماس گرفته شود | پيچ برای ضخامت 12و18 ميليمتر فایبرسمنت | ||
4 | Sealant PU25 | تماس گرفته شود | پلی يورتان برای درزگيری (داخلی و خارجی) فایبرسمنت | ||
5 | Gun | تماس گرفته شود | دستگاه تزريق پلی يورتان | ||
6 | بتانه 5 کيلوگرمی | تماس گرفته شود | بتانه برای روی پيچها | ||
7 | مش | تماس گرفته شود | نوار درزگیر | ||
رديف | نوع | قيمت | کاربرد | ||
ريال/ مترطول | |||||
1 | پروفيل گالوانيزه مقطع M | تماس گرفته شود | جهت زيرسازی فایبرسمنت در نمای مدرن | ||
2 | پروفيل گالوانيزه مقطع V | تماس گرفته شود | |||
3 | پروفيل گالوانيزه مقطع A | تماس گرفته شود |
توضیحات :
- محل تحویل درب انبار ( تهران یا بندرعباس )
- هزینه بارگیری و حمل از انبار تا پروژه و تخلیه به عهده کارفرما می باشد .
- 9% مالیات ارزش افزوده و عوارض شهرداری به مبلغ فوق اضافه می گردد .